希腊字母、拉丁字母、Markdown、拼写与读音中英对照表
| 大写 | 小写 | 中文名 | 英文 | 英语音标注音 | 大写Markdown | 小写Markdown | 意义 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | α | 阿尔法 | Alpha | /’ælfə/ | 角度、系数、角加速度、第一个、电离度、转化率 | ||
| Β | β | 贝塔/毕塔 | Beta | /’bi:tə/ 或 /’beɪtə/ | 磁通系数、角度、系数 | ||
| Γ | γ | 伽玛/甘玛 | Gamma | /’gæmə/ | 电导系数(小写)、角度、比热容比 | ||
| Δ | δ | 德尔塔/岱欧塔 | Delta | /’deltə/ | 变化量、焓变、熵变、屈光度、变动、方程判别式(大写)、允许误差(小写,统计学) | ||
| Ε | ϵ ε | 伊普西隆/埃普斯棱 | Epsilon | /’epsɪlɒn/ | 对数之基数、介电常数 | ||
| Ζ | ζ | 泽塔/Z塔 | Zeta | /’zi:tə/ | 系数、方位角、阻抗、相对粘度、原子序数 | ||
| Η | η | 伊塔/诶塔 | Eta | /’i:tə/ | 迟滞系数;机械效率(小写) | ||
| Θ | θ | 西塔 | Theta | /’θi:tə/ | 温度、相位角 | ||
| Ι | ι | 约塔 | Iota | /aɪ’əʊtə/ | 微小、一点儿 | ||
| Κ | κ | 卡帕 | Kappa | /’kæpə/ | 介质常数、绝热指数 | ||
| Λ | λ | 兰姆达 | Lambda | /’læmdə/ | 波长(小写)、体积、导热系数 | ||
| Μ | μ | 米欧/谬/穆 | Mu | /mju:/ | 磁导系数、微(百万分之一)、动摩擦系(因)数、流体动力黏度、货币单位、放大因数(小写)、正态分布中的位置参数(小写) | ||
| Ν | ν | 拗/奴/纽 | Nu | /nju:/ | 磁阻系数、流体运动粘度、光波频率、化学计量数 | ||
| Ξ | ξ | 克西/可西/赛 | Xi | 希腊 /ksi/ 英美 /ˈzaɪ/ 或 /ˈsaɪ/ | 随机变量、(小)区间内的一个未知特定值 | ||
| Ο | ο | 欧米克隆/欧 (阿~) 米可荣 | Omicron | /əuˈmaikrən/ 或 /ˈɑmɪˌkrɑn/ | 高阶无穷小函数 | ||
| Π | π | 派 | Pi | /paɪ/ | 圆周率=圆周÷直径=3.1416、π(n)表示不大于n的质数个数 | ||
| Ρ | ρ | 柔/若 | Rho | /rəʊ/ | 密度;电阻系数(小写)、柱坐标和极坐标中的极径 | ||
| Σ | σ | 西格玛 | Sigma | /’sɪɡmə/ | 总和(大写),表面密度、跨导(小写)、正应力 | ||
| Τ | τ | 陶/套/驼 | Tau | /tɔ:/ 或 /taʊ/ | 时间常数、切应力、2π(两倍圆周率) | ||
| Υ | υ | 玉普西隆/宇 (阿~) 普西龙 | Upsilon | /ˈipsɪlon/ 或 /ˈʌpsɪlɒn/ | 位移 | ||
| Φ | ϕφ | 斐/弗爱/弗忆 | Phi | /faɪ/ | 磁通量、角、透镜焦度、热流量、电势、空集(大写) | ||
| Χ | χ | 凯/柯义 | Chi | /kaɪ/ | 统计学中有卡方(Χ2)分布 | ||
| Ψ | ψ | 赛/普赛/普西 | Psi | /psaɪ/ | 角速;介质电通量(静电力线);角 ;波(ψ)函数 | ||
| Ω | ω | 奥米伽/欧米伽/欧枚嘎 | Omega | /’əʊmɪɡə/ 或 /oʊ’meɡə/ | 欧姆、电阻(大写)、角速度(小写)、交流电的电角度、化学中的质量分数、角 |
All articles on this blog are licensed under CC BY-NC-SA 4.0 unless otherwise stated.
